MS Qualification
| Cnty | Round 1 |
| | |
| FRA | Brice Leverdez [1] |
| | |
| KOR | Lee Hyun Il |
| | |
| IRL | Scott Evans |
| | |
| ESP | Pablo Abian |
| | |
| THA | Tanongsak Saensomboonsuk [4] |
| | |
| SWE | Henri Hurskainen |
| | |
| ENG | Carl Baxter |
| | |
| DEN | Christian Lind Thomsen |
| | |
| NED | Eric Pang |
| | |
| IND | Ajay Jayaram |
| | |
| HKG | Chan Yan Kit |
| | |
| DEN | Hans-Kristian Vittinghus [3] |
| | |
| DEN | Rune Ulsing |
| | |
| IND | Anand Pawar |
| | |
| TPE | Hsueh Hsuan Yi |
| | |
| HKG | Wong Wing Ki [2] |
MS Main Draw
| Cnty | Round 1 |
| | |
| MAS | Chong Wei Lee [1] |
| | |
| JPN | Sho Sasaki |
| | |
| INA | Sony Dwi Kuncoro |
| | |
| CHN | Bao Chunlai |
| | |
| THA | Boonsak Ponsana [8] |
| | |
| INA | Simon Santoso |
| | |
| DEN | Joachim Persson |
| | |
| | Qualification - Q1 |
| | |
| DEN | Peter Hoeg Gade [4] |
| | |
| HKG | Hu Yun |
| | |
| JPN | Kenichi Tago |
| | |
| POL | Przemyslaw Wacha |
| | |
| CHN | Chen Long [5] |
| | |
| KOR | Shon Wan Ho |
| | |
| | Qualification - Q2 |
| | |
| | Qualification - Q4 |
| | |
| CHN | Du Pengyu |
| | |
| DEN | Jan O Jorgensen |
| | |
| NED | Dicky Palyama |
| | |
| VIE | Tien Minh Nguyen [7] |
| | |
| | Qualification - Q3 |
| | |
| INA | Dionysius Hayom Rumbaka |
| | |
| MAS | Choong Hann Wong |
| | |
| CHN | Lin Dan [3] |
| | |
| IND | P Kashyap |
| | |
| GER | Marc Zwiebler |
| | |
| ENG | Rajiv Ouseph |
| | |
| CHN | Chen Jin [6] |
| | |
| KOR | Park Sung Hwan |
| | |
| CHN | Wang Zhengming |
| | |
| JPN | Kazushi Yamada |
| | |
| INA | Taufik Hidayat [2] |
WS Qualification
| Cnty | Round 1 |
| | |
| UKR | Larisa Griga [1] |
| | |
| KOR | Kim Moon Hi |
| | |
| TPE | Pai Hsiao Ma |
| | |
| CAN | Nicole Grether |
| | |
| INA | Adrianti Firdasari [3] |
| | |
| SIN | Juan Gu |
| | |
| INA | Aprilla Yuswandari |
| | |
| SIN | Mingtian Fu |
| | |
| GER | Olga Konon |
| | |
| SIN | Jiayuan Chen |
| | |
| SUI | Jeanine Cicognini |
| | |
| INA | Lindaweni Fanetri [4] |
| | |
| HKG | Chan Tsz Ka |
| | |
| RUS | Tatjana Bibik |
| | |
| USA | Rena Wang |
| | |
| ENG | Elizabeth Cann ~ [2] |
WS Main Draw
| Cnty | Round 1 |
| | |
| CHN | Wang Shixian [1] |
| | |
| THA | Porntip Buranaprasertsuk |
| | |
| CHN | Liu Xin (F) |
| | |
| SCO | Susan Egelstaff |
| | |
| GER | Juliane Schenk [7] |
| | |
| HKG | Yip Pui Yin |
| | |
| TPE | Cheng Shao Chieh |
| | |
| | Qualification - Q1 |
| | |
| CHN | Wang Xin [3] |
| | |
| MAS | Mew Choo Wong |
| | |
| | Qualification - Q3 |
| | |
| CHN | Li Xuerui |
| | |
| CHN | Jiang Yanjiao [6] |
| | |
| NED | Yao~* Jie |
| | |
| JPN | Sayaka Sato |
| | |
| CHN | Lu Lan |
| | |
| | Qualification - Q2 |
| | |
| | Qualification - Q4 |
| | |
| THA | Inthanon Ratchanok |
| | |
| KOR | Bae Youn Joo [8] |
| | |
| JPN | Ai Goto |
| | |
| KOR | Sung Ji Hyun |
| | |
| BUL | Petya Nedelcheva |
| | |
| DEN | Tine Baun [4] |
| | |
| BUL | Linda Zechiri |
| | |
| TPE | Tai Tzu Ying |
| | |
| KOR | Bae Seung Hee |
| | |
| IND | Saina Nehwal [5] |
| | |
| RUS | Ella Diehl |
| | |
| JPN | Eriko Hirose |
| | |
| THA | Salakjit Ponsana |
| | |
| CHN | Wang Yihan [2] |
MD Qualification
| Cnty | Round 1 |
| NED | Ruud Bosch [1] |
| NED | Koen Ridder |
| MAS | Mohd Zakry Abdul Latif |
| MAS | Thien How Hoon |
| GER | Michael Fuchs |
| GER | Oliver Roth |
| THA | Patipat Chalardchaleam |
| THA | Nipitphon Puangpuapech |
| CHN | Liu Xiaolong [3] |
| CHN | Qiu Zihan |
| DEN | Rasmus Bonde |
| DEN | Anders Kristiansen |
| RUS | Vitalij Durkin |
| RUS | Alexandr Nikolaenko |
| INA | Yohanes Rendy Sugiarto |
| INA | Afiat Yuris Wirawan |
| FRA | Baptiste Careme |
| FRA | Sylvain Grosjean |
| INA | Luluk Hadiyanto |
| INA | Candra Wijaya |
| INA | Angga Pratama |
| INA | Ryan Agung Saputra |
| MAS | Peng Soon Chan [4] |
| MAS | Khim Wah Lim |
| NED | Jorrit De Ruiter |
| NED | Dave Khodabux |
| KOR | Kim Ki Jung |
| KOR | Kim Sa Rang |
| TPE | Liao Min Chun |
| TPE | Wu Chun Wei |
| SCO | Robert Blair ~ [2] |
| INA | Flandy Limpele ~ |
MD Main Draw
| Cnty | Round 1 |
| DEN | Mathias Boe [1] |
| DEN | Carsten Mogensen |
| CHN | Hong Wei |
| CHN | Shen Ye |
| DEN | Mads Conrad-Petersen |
| DEN | Jonas Rasmussen |
| ENG | Marcus Ellis |
| ENG | Peter Mills |
| TPE | Fang Chieh Min [7] |
| TPE | Lee Sheng Mu |
| | |
| | Qualification - Q1 |
| JPN | Hiroyuki Endo |
| JPN | Kenichi Hayakawa |
| MAS | Hee Chun Mak |
| MAS | Wee Kiong Tan ~ |
| KOR | Jung Jae Sung [2] |
| KOR | Lee Yong Dae |
| ENG | Chris Adcock |
| ENG | Andrew Ellis |
| KOR | Kwon Yi Goo |
| KOR | Shin Baek Choel |
| CHN | Chai Biao |
| CHN | Guo Zhendong |
| INA | Mohammad Ahsan [8] |
| INA | Bona Septano |
| MAS | Mohd Fairuzizuan Mohd Tazari |
| MAS | Soon Hock Ong |
| IND | Rupesh Kumar |
| IND | Sanave Thomas |
| MAS | Teik Chai Gan |
| MAS | Bin Shen Tan |
| TPE | Chen Hung Ling |
| TPE | Lin Yu Lang |
| GER | Ingo Kindervater |
| GER | Johannes Schoettler |
| | |
| | Qualification - Q2 |
| MAS | Kien Keat Koo [5] |
| MAS | Boon Heong Tan |
| JPN | Hirokatsu Hashimoto |
| JPN | Noriyasu Hirata |
| THA | Songphon Anugritayawon |
| THA | Sudket Prapakamol |
| | |
| | Qualification - Q3 |
| INA | Markis Kido [4] |
| INA | Hendra Setiawan |
| POL | Adam Cwalina |
| POL | Michal Logosz |
| INA | Alvent Yulianto Chandra |
| INA | Hendra Aprida Gunawan |
| USA | Howard Bach |
| USA | Tony Gunawan ~ * |
| CHN | Cai Yun [6] |
| CHN | Fu Haifeng |
| SIN | Hendri Kurniawan Saputra ~ |
| SIN | Chayut Triyachart |
| JPN | Naoki Kawamae |
| JPN | Shoji Sato |
| | |
| | Qualification - Q4 |
| KOR | Ko Sung Hyun [2] |
| KOR | Yoo Yeon Seong |
WD Qualification
| Cnty | Finals |
| DEN | Line Damkjaer Kruse [1] |
| DEN | Marie Roepke |
| | |
| | Bye |
| USA | Eva Lee |
| USA | Paula Lynn Obanana |
| THA | Savitree Amitapai |
| THA | Somsri Nessara |
| INA | Lita Nurlita |
| THA | Saralee Thoungthongkam |
| SIN | Mingtian Fu |
| SIN | Juan Gu |
| TPE | Chang Hsin Yun |
| TPE | Lai Chia Wen |
| CHN | Cheng Shu [2] |
| CHN | Ma Jin |
WD Main Draw
| Cnty | Round 1 |
| TPE | Cheng Wen Hsing [1] |
| TPE | Chien Yu Chin |
| ENG | Jenny Wallwork |
| ENG | Gabrielle White |
| | |
| | Qualification - Q4 |
| GER | Sandra Marinello |
| GER | Birgit Michels |
| INA | Meiliana Jauhari [7] |
| INA | Greysia Polii |
| | |
| | Qualification - Q1 |
| DEN | Maria Helsbol |
| DEN | Anne Skelbaek |
| IND | Jwala Gutta |
| IND | Ashwini Ponnappa |
| CHN | Wang Xiaoli [3] |
| CHN | Yu Yang (F) |
| SWE | Emelie Lennartsson |
| SWE | Emma Wengberg |
| | |
| | Qualification - Q2 |
| ENG | Mariana Agathangelou |
| ENG | Heather Olver |
| SIN | Shinta Mulia Sari [8] |
| SIN | Lei Yao |
| KOR | Ha Jung Eun |
| KOR | Kim Min Jung |
| TPE | Hsieh Pie Chen |
| TPE | Wang Pei Rong |
| JPN | Matsutomo Misaki |
| JPN | Ayaka Takahashi |
| KOR | Kim Ha Na |
| KOR | Kim Min Seo |
| USA | Iris Wang |
| USA | Rena Wang |
| CHN | Tian Qing |
| CHN | Zhao Yunlei |
| RUS | Valeri Sorokina [6] |
| RUS | Nina Vislova |
| HKG | Poon Lok Yan |
| HKG | Tse Ying Suet |
| JPN | Shizuka Matsuo |
| JPN | Mami Naito |
| CHN | Du Jing |
| CHN | Pan Pan |
| THA | Duanganong Aroonkesorn [4] |
| THA | Kunchala Voravichitchaikul |
| | |
| | Qualification - Q3 |
| KOR | Jang Ye Na |
| KOR | Jung Kyung Eun |
| NED | Lotte Jonathans |
| NED | Paulien Van Dooremalen |
| BUL | Petya Nedelcheva [5] |
| RUS | Anastasia Russkikh ~ |
| CAN | Nicole Grether |
| CAN | Charmaine Reid |
| JPN | Mizuki Fujii |
| JPN | Reika Kakiiwa |
| DEN | Christinna Pedersen |
| DEN | Kamilla Rytter Juhl |
| JPN | Miyuki Maeda [2] |
| JPN | Satoko Suetsuna |
XD Qualification
| Cnty | Round 1 |
| JPN | Hirokatsu Hashimoto [1] |
| JPN | Mizuki Fujii |
| RUS | Vitalij Durkin |
| RUS | Nina Vislova |
| TPE | Fang Chieh Min |
| TPE | Wang Pei Rong |
| USA | Halim Haryanto Ho |
| USA | Eva Lee |
| MAS | Jien Guo Ong [3] |
| MAS | Sook Chin Chong |
| TPE | Liao Min Chun |
| TPE | Chen Hsiao Huan |
| FRA | Baptiste Careme |
| FRA | Laura Choinet |
| DEN | Mikkel Delbo Larsen |
| DEN | Mie Schjoett-Kristensen |
| KOR | Shin Baek Choel |
| KOR | Kim Ha Na |
| INA | Markis Kido |
| INA | Lita Nurlita |
| JPN | Noriyasu Hirata |
| JPN | Miyuki Maeda |
| HKG | Wong Wai Hong [4] |
| HKG | Chau Hoi Wah |
| GER | Johannes Schoettler |
| GER | Sandra Marinello |
| NED | Ruud Bosch |
| NED | Lotte Jonathans |
| THA | Nipitphon Puangpuapech |
| THA | Somsri Nessara |
| RUS | Alexandr Nikolaenko [2] |
| RUS | Valeri Sorokina |
XD Main Draw
| Cnty | Round 1 |
| CHN | Zhang Nan [1] |
| CHN | Zhao Yunlei |
| | |
| | Qualification - Q4 |
| INA | Fran Kurniawan |
| INA | Pia Zebadiah Bernadeth |
| CHN | He Hanbin |
| CHN | Yu Yang (F) |
| KOR | Ko Sung Hyun [6] |
| KOR | Ha Jung Eun |
| CHN | Xu Chen |
| CHN | Ma Jin |
| JPN | Shintaro Ikeda |
| JPN | Reiko Shiota |
| ENG | Chris Adcock |
| SCO | Imogen Bankier |
| POL | Robert Mateusiak [4] |
| POL | Nadiezda Zieba * |
| | |
| | Qualification - Q1 |
| INA | Muhammad Rijal |
| INA | Debby Susanto |
| ENG | Nathan Robertson |
| ENG | Jenny Wallwork |
| INA | Tantowi Ahmad [7] |
| INA | Liliyana Natsir |
| MAS | Peng Soon Chan |
| MAS | Liu Ying Goh |
| GER | Michael Fuchs |
| GER | Birgit Michels |
| DEN | Mads Pieler Kolding |
| DEN | Julie Houmann |
| IND | Diju Valiyaveetil |
| IND | Jwala Gutta |
| KOR | Yoo Yeon Seong |
| KOR | Kim Min Jung |
| | |
| | Qualification - Q2 |
| CHN | Jiaming Tao [5] |
| CHN | Tian Qing |
| THA | Patipat Chalardchaleam |
| THA | Savitree Amitapai |
| SCO | Robert Blair ~ |
| ENG | Gabrielle White |
| SIN | Chayut Triyachart |
| SIN | Lei Yao |
| THA | Sudket Prapakamol [3] |
| THA | Saralee Thoungthongkam |
| INA | Hendra Setiawan |
| RUS | Anastasia Russkikh ~ |
| UKR | Valeriy Atrashchenkov |
| UKR | Elena Prus ~ |
| THA | Songphon Anugritayawon |
| THA | Kunchala Voravichitchaikul |
| TPE | Chen Hung Ling [8] |
| TPE | Cheng Wen Hsing |
| | |
| | Qualification - Q3 |
| DEN | Joachim Fischer Nielsen |
| DEN | Christinna Pedersen |
| TPE | Lee Sheng Mu |
| TPE | Chien Yu Chin |
| DEN | Thomas Laybourn [2] |
| DEN | Kamilla Rytter Juhl |
0 komentar:
Posting Komentar